Описание
МОДЕЛЬ СНЯТАЯ С ПРОИЗВОДСТВА
В 140 R может поставляться в различных комплектациях: с аккумуляторами емкостью 240 или 400 Ач, с зарядным устройством и без него, с системой дозирования чистящих средств DOSE и без нее. При работе с цилиндрическими щётками доступной становится система FACT, оптимизирующая работу аппарата на покрытиях разного типа и продлевающая ресурс машины и расходных материалов, а также функция подметания. Ещё больше повышает универсальность этой машины возможность работы со щёточными головками разного типа и рабочей ширины. Они могут быть дисковыми (D) или цилиндрическими (R), с ворсом различной жёсткости, шириной 75 и 90 см. Причём их смена, также как и замена щёток может проводиться безо всяких инструментов.
Технические характеристики:
Рабочая ширина щеток/падов: | 750/900 (мм) |
Ширина всасывающей балки: | 940/1060 (мм) |
Объем баков для чистой/грязной воды: | 140/140 (Вт) |
Разрежение: | 140 (мбар) |
Поток воздуха: | 28 (л/с) |
Аккумулятор: | 24 / 240/400 (В / А/ч) |
Размер батарейного отсека: | 533 х 406 х 432 (мм) |
Максимальная производительности по площади: | 2500-6000 (кв.м/ч) |
Максимальная скорость: | 5,6 (км/ч) |
Потребляемая мощность (в зависимости от щеточной головки): | 2100-3100 (Вт) |
Привод: | 28 (Вт) |
Турбина: | 800 (Вт) |
Масса (без/с аккумулятором): | 230/550 (кг) |
Экономична на площадях до: | 5,6 (км/ч) |
Максимальная скрость: | 2500-6000 (кв.м) |
Диаметр поворота: | 1,4 (м) |
Преодолеваемый подъем: | 10-15 (град.) |
Размеры (Д х Ш х В): | 1500 х 870 х 1500 (мм) |
Видеоролик.