Описание
Стенд сход-развал Hofmann Geoliner 480
Цена по запросу
Стенд сход-развал Hofmann Geoliner 480
Серия | Geoliner | |||
Комплект поставки | 480 | 480R | 482 | 482R |
Измерительная техника CCD с 8-ю датчиками | Х | Х | Х | Х |
Подвижная стойка «стандарт» | Х | Х | ||
Подвижная стойка «комфорт» | Х | Х | ||
Монитор | 17″ | 17″ | 19″ | 19″ |
Клавиатура | Х | Х | Х | Х |
Мышь | Х | Х | Х | Х |
Цветной принтер | Х | Х | Х | Х |
Бескабельная передача данных | Х | Х | ||
PC Standard, звуковая и сетевая карты, CD-ROM | Х | Х | ||
PC Standard, звуковая и сетевая карты, CD-ROM, DVD, модем | Х | Х | ||
Операционная система | Windows | |||
Программа измерений Geo Pro Standard | Х | Х | ||
Программа измерений Geo Pro Premium | Х | Х | ||
ИК пульт дистанционного направления | Х | Х | Х | Х |
Стопоры руля и тормозной педали | Х | Х | Х | Х |
Опции | ||||
Поворотные круги (2шт.) передние | ||||
Поворотные площадки (2шт.) задние | ||||
Колесный адаптер, стандартный, 3-х точечный, 10-22″ | ||||
3-х точечные зажимы для литых дисков 10-21″ (4шт.) | ||||
Удлинители для 3-х точечных зажимов для литых дисков 10-25″ (4шт.) | ||||
Электронные поворотные круги (2шт.) | ||||
Управление голосом Voice Align |
Диапазон | Разрешение | ||
Общее схождение | +/- 25град | +/- 1′ | |
Развал | +/- 15град | +/- 1′ | |
Продольный наклон | +/- 30град | +/- 1′ | |
Поперечный наклон | +/- 30град | +/- 1′ | |
Разность углов поворота | +2/-5 град | +/- 1′ | |
Угол линии тяги | +/- 12град | +/- 1′ | |
Электропитание | 200-240В | ||
Частота сети | 50/60Гц | ||
Частота передачи данных | 2,4ГГц | ||
Дискретность показаний | нов. град | 1/100 | |
стар. град | 1/60 | ||
дюймы | 1/64 | ||
мм | 0,1 |