Описание
Шиномонтажный стенд Hofmann Monty 3550GP (C6027644)
Цена по запросу
Шиномонтажный стенд Hofmann Monty 3550GP (C6027644)
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ: | Monty 3550GP | Monty 3550 | Monty 3300GP racing | Monty 3300 racing | Monty 3300GP 2speed | Monty 3300GP | Monty 3300 2speed | Monty 3300 | Monty 2300 | Monty 1270 |
Диапазон зажима изнутри | 14”-28” | 14”-28” | 12”-24” | 12”-24” | 12”-22” | 12”-22” | 12”-22” | 12”-22” | 12”-22” | 12”-22” |
Диапазон зажима снаружи | 12”-26” * | 12”-26” | 10”-24” | 10”-24” | 10”-20” | 10”-20” | 10”-20” | 10”-20” | 10”-20” | 10”-20” |
Ширина обода | 3”-16” | 3”-16” | 3”-14” | 3”-14” | 3”-12” | 3”-12” | 3”-12” | 3”-12” | 3”-12” | 3”-12” |
Макс. ширина шины | 17” | 17” | 15” | 15” | 13” | 13” | 13” | 13” | 13” | 12” |
Макс. диаметр колеса, мм | 1200 | 1200 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Диапазон отжима, мм | 60-305/150-675 | 60-305/150-675 | 40-440 | 40-440 | 40-340 | 40-340 | 40-340 | 40-340 | 40-340 | 70-330 |
Питание воздухом, бар | 8-10 | 8-10 | 8-10 | 8-10 | 8-10 | 8-10 | 8-10 | 8-10 | 8-10 | 8-10 |
Электропитание | 380 В, 3 фаз., 50 Гц | |||||||||
Масса, кг | 240 | 240 | 240 | 240 | 220 | 220 | 220 | 220 | 210 | 149 |
Габаритные размеры, мм | 1900× 1350× 1650 | 1900× 1350× 1650 | 1900× 1350× 1700 | 1900× 1350× 1700 | 1850× 1160× 1700 | 1850× 1160× 1700 | 1850× 1160× 1700 | 1850× 1160× 1700 | 1860× 1160× 1630 | 1840× 770× 970 |
Контакты620100, г.Екатеринбург, ул.Бажова, 193 оф.205 Телефон: 8 800 200 28 18, +7(343)262-61-63 E-mail: |